TÍTULO DEL MAPA: | América del Sur A |
TÍTULO ORIGINAL: | Shulwandkarte von Süd-Amerika |
AUTOR / CARTÓGRAFO: | Hermann Haack |
AÑO DE CREACIÓN: | 1911 |
EDITORIAL CARTOGRÁFICA: | Justus Perthes |
AÑO DE FUNDACIÓN: | 1785 |
CIUDAD: | Gotha (Alemania) |
IDIOMA: | Alemán |
ESCALA: | 1: 6.000.000 |
DIMENSIONES (Ancho x Alto) (cm2): | 148 × 173 cm. |
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: | Cónica modificada para representar Sudamérica (probablemente equivalente o de compromiso, habitual en mapas escolares de la época) |
PROPIEDAD DE EQUIVALENCIA: | Equivalente representando los datos proporcionales, aunque distorsiona las formas y los ángulos |
RANGO DE LA LATITUD (º) DEL MARGEN IZQUIERDO | 60S - 20N |
RANGO DE LA LATITUD (º) DEL MARGEN DERECHO | 60S - 20N |
PRECISIÓN DE LA LATITUD (º) | 10 |
RANGO DE LA LONGITUD (º) DEL MARGEN SUPERIOR | 100W - 20E |
RANGO DE LA LONGITUD (º) DEL MARGEN INFERIOR | 130W - 10E |
PRECISIÓN DE LA LONGITUD (º) | 10 |
MATERIALES: | Papel grueso de alta calidad Muselina o doble gasa de algodón Madera |
FORMA DEL LISTÓN SUPERIOR: | Media caña |
FORMA DEL LISTÓN INFERIOR: | Cilíndrico |
COLORES Y REACTIVOS ASOCIADOS: | Diferentes colores para distinguir los países y colonias. Azul para océanos, mares, lagos y ríos. Líneas negras para fronteras. Círculos de distintos tamaños para indicar la importancia de las ciudades. Diferentes tamaños de letra según la relevancia de los lugares. |
ORIENTACIÓN: | Norte |
TIPO DE MAPA: | Político |
ELEMENTOS REPRESENTADOS: |
|
RÍOS Y LAGOS: | No |
MONTAÑAS Y ELEVACIONES: | No |
CIUDADES Y PUEBLOS: | Sí |
CARRETERAS Y CAMINOS: | Sí |
FRONTERAS: | Sí |
OTROS ELEMENTOS RELEVANTES: | En la parte inferior izquierda, está impreso el nombre del autor, el título y la ciudad junto a la empresa cartográfica, además de la paleta de colores, que especifica el país o la colonia. |
LEYENDA: | Colores políticos para diferenciar Estados y colonias. Tamaño de letra según la importancia geográfica. Símbolos para capitales y ciudades principales. Diferentes grosores de línea para límites y costas. |
OBSERVACIONES: | En la parte inferior izquierda, se encuentra la cartela donde está impreso el nombre del autor, el título y la ciudad junto a la empresa cartográfica. También se pueden observar los ochos colores asignados a territorios de ultramar. Al ser un mapa político, los diferentes países están coloreados de acuerdo con las normas cartográficas clásicas basadas en la lógica del teorema de los cuatro colores, así dos países que compartan frontera nunca deben llevar el mismo color. |
NÚMERO DE CATALOGACIÓN: | 26.32.06 |
| Sara Inani Marouf Física y Química 4º ESO (A) Curso 2025/2026 IES “Pedro Espinosa” Antequera (Málaga) |
TÍTULO: Shulwandkarte von Süd-Amerika
TEMA: Geografía política de Sudamérica
AUTOR: Hermann Haack
ESCALA: 1: 6.000.000
DIMENSIONES (cm2): 173 x 148
NACIONALIDAD: Cartografía alemana. Casa Justus Perthes. Gotha
ESTADO: Apareció muy deteriorado y con manchas de humedad. Resturado
AÑO: Primera edición en 1911-1912. Reeditado en los años 20
DESCRIPCIÓN:


No hay comentarios:
Publicar un comentario